|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CX PACK |
| Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Nomor model: | CX08-T20210629-1 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 19999 Potongan |
| Harga: | $0.07/Pieces 19999-299999 Pieces |
| Kemasan rincian: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>KARTON, PALET</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>Sesuai |
| Waktu pengiriman: | 15-20 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Penanganan Permukaan: | Pencetakan Gravure | Penggunaan Industri: | Makanan |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Camilan, Bumbu & Bumbu | Struktur Bahan: | PET/AL/RCPP PET/AL/RCPP Putih |
| Jenis Tas: | Kantong Berdiri | Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas |
| Pesanan Khusus: | Menerima | Fitur: | Penghalang |
| Tipe Plastik: | PET/PA/AL/CPP | Ketebalan: | Ketebalan Disesuaikan |
| Warna: | Maks.10 Warna | MOQ: | 20000pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T Uang Muka Deposit 30%. | Sertifikat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Mencicipi: | Tersedia | Ukuran: | Terima Ukuran Disesuaikan |
| Penggunaan: | Kemasan Makanan Siap Saji | Keuntungan: | Ramah Lingkungan yang Dapat Didaur Ulang |
| Desain: | Layanan tersedia | Pelabuhan: | PELABUHAN SHANTOU, PELABUHAN SHENZHEN |
| Menyoroti: | Kantong vakum ramah lingkungan CPP,kantong vakum ramah lingkungan 125C,tas aluminium foil kemasan makanan RCPP |
||
Deskripsi Produk
kantong retort untuk sup kantong retort kantong retort tahan panas kantong retort
Tas Kopi Aluminium Kantong Plastik Berkualitas Pangan Kemasan Kantong Zip Stand Up Kantong Kantong Mylar Kantong Kemasan Kantong Sterilisasi Kantong
Hot Sale Rice Retort Bag Alox PET/NY/RCPP Microwavable Plastik Bag Baking Bag Tahan Suhu Tinggi 135 derajat
| Artikel | Eco Friendly Food Packaging Bag Aluminium Foil Packing Bags Custom Printed Retort Bag Untuk Sup |
| Aplikasi | Untuk permen, biskuit, camilan, biji, rempah-rempah, buah kering, teh, beras, makanan... dll |
| Bahan | Aman & Food Grade |
| 1. PET+PE | |
| 2. PET+AL+VMPET+PE | |
| 3. PET+AL+NY+PE | |
| 4 Menurut kebutuhan pelanggan atau rekomendasi oleh spesifikasi | |
| Sampel | Gratis |
|
Tips Kutipan Cepat
|
1Jenis produk (permintaan kemasan, kemasan apa) |
| 2. Bagian kantong atau film gulung (ketebalan bahan) | |
|
3. Ukuran menurut lebar * Panjang + Spesifikasi gusset bagian bawah/sisi
|
Masukkan Pesan Anda