|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CX PACK |
| Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Nomor model: | CX-FV514-2 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 20000 buah |
| Harga: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Kemasan rincian: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>KARTON, PALET</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>Sesuai |
| Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Penanganan Permukaan: | Pencetakan gravure | Penggunaan Industri: | Pertanian |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Buah & sayur | Struktur Bahan: | BOPP/CPP |
| Jenis Tas: | Tas jaring | Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas |
| Pesanan Khusus: | Menerima | Fitur: | Bukti Kelembaban |
| Tipe Plastik: | LDPE | Pelabuhan: | PELABUHAN SHANTOU, PELABUHAN SHENZHEN |
| Menyoroti: | 500g Tas Kemasan Sayuran berlubang,Tas Kemasan Sayuran LDPE,kantong poli salad berdiri |
||
Deskripsi Produk
Tas berlubang yang dapat ditutup kembali untuk sandwich Kemasan Kantong buah segar berdiri dengan lubang ventilasi Kemasan kantong ritsleting plastik
Mr Lucky Fruit Bag dengan Slider Zipper Apple Grape Laminated Punch Bag Custom Resalable Vent Hole Plastik Bag Untuk Sayuran
Kantong kemasan plastik transparan BOPP/CPP Anti kabut Ziplockkk untuk kemasan sayuran dan buah segar
| Jenis | Sesuaikan Tas Plastik / Film | |||
| Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Ketebalan | 80-200 mikron | |||
| Warna | Hingga 10 warna Pencetakan gravure | |||
| Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
| Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman Ringan, Kopi | |||
| * Susu bubuk, protein, krim, pisang keripik, superfood, makanan organik, kopi, beras, tepung, kacang, kacang, buah kering, cookie, | ||||
| Kripik, Gula, Garam, Pepper, Rempah-rempah, Permen Rock, dll. | ||||
| Kelas | Kelas | |||
| Sertifikat | Uni Eropa, ISO, QS, BRC | |||
| Permukaan | Gloss, matte, UV Spot menghilang, em | |||
| Kemasan | Paket→Kantong PE→Karton→Pallet | |||
| Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, tahan kelembaban, tahan oksigen, kinerja penyegelan yang baik untuk memperpanjang kehidupan diri | |||
| 2. Percetakan gravure untuk membuat paket jauh lebih menarik | ||||
| 3. ukuran kantong disesuaikan / dimensi untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
| 4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus | ||||
| Aplikasi Kemasan | Struktur Bahan yang Disarankan | |||
| Kemasan Makanan Biasa | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Untuk kemasan yang membutuhkan penghalang dan kelembaban yang baik | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Untuk kemasan yang membutuhkan aroma | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Untuk Paket Vacuum, Makanan Beku | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Untuk kemasan cair | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Untuk kemasan tahan suhu tinggi | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
Keuntungan Perusahaan:
Sertifikasi BRC
Bersertifikat ASTM, EEC, ISO, QS, BRC, BV
Kecepatan tinggi dan kualitas tinggi mesin garis
Lokakarya pemurnian 100000 derajat
Sistem pengendalian kualitas canggih
Tim layanan yang cermat dan profesional
Layanan OEM
Masukkan Pesan Anda