|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CHANGXING |
| Nomor model: | CX03-SUP |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10.000 buah |
| Harga: | $0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Penanganan Permukaan: | Pencetakan gravure | penggunaan industri: | Pertanian |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Buah, Sayuran, Daging, Pertanian Lainnya | Struktur Bahan: | PET/CPP |
| Jenis Tas: | kantong berdiri | Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas |
| Pesanan khusus: | Menerima | Fitur: | Penghalang |
| Jenis plastik:: | LDPE | Sertifikat: | BRC/ISO9001:2015 |
| Ukuran & Ketebalan: | Terima Disesuaikan | warna: | Maks.10 Warna |
| Permukaan Selesai: | glossy atau matte atau spot UV | Desain: | Layanan tersedia |
| MOQ: | 10000PCS | Syarat pembayaran: | T/T Uang Muka 30% Setoran |
| Sampel: | tersedia | Keuntungan: | Ramah Lingkungan yang dapat didaur ulang |
| Aksesori Tersedia: | Slider Atas / Tekan ritsleting kunci / Lubang ventilasi / Pegangan plastik | ||
| Menyoroti: | Daun Singkong kantong vakum berdiri,5kg kantong vakum berdiri yang dapat ditutup kembali,kantong kemasan makanan beku 20 mikron |
||
Deskripsi Produk
Tentang Bahan
BOPP: Transparansi dan kilap tinggi, sifat penghalang uap air yang sangat baik.
MATTBOPP: Gloss rendah dan kabut tinggi, kinerja pencetakan yang sangat baik.
PET: Transparansi tinggi, kilap bagus, anti radiasi ultraviolet.
NY: Ketahanan aus yang baik, tahan panas dan dingin.
VMPET: Anti radiasi ultraviolet, tingkatkan kecerahan film, biaya rendah.
AL: Daktilitas yang baik, terlihat mewah, merasa nyaman.
CPP: Ketahanan panas yang sangat baik dan penyegelan panas yang mudah.
PE: Penyegelan panas yang sangat baik, tahan dingin dan lembab. Berlaku untuk produk kemasan beku dan makanan kering
| Jenis | Sesuaikan kantong plastik/Film | |||
| Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE atau disesuaikan | |||
| Ketebalan | 20-200 mikron | |||
| Warna | Hingga 10 warna pencetakan Gravure | |||
| Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
| Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman Ringan, Kopi | |||
| * Susu bubuk, Protein, Creamer, Keripik Pisang, Makanan Super, Makanan Organik, Kopi, | ||||
| Beras, Tepung, Kacang, Kacang, Buah Kering, Kue Kering, Keripik, Gula, Garam, Merica, Rempah-rempah, | ||||
| Permen batu, dll. | ||||
| Nilai | Kualitas makanan | |||
| Sertifikat | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Permukaan | Gloss, matte, UV Spot menghilang, dll | |||
| Kemasan | Bundel→tas PE→Karton→Pallet | |||
| Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, bukti kelembaban, ketahanan oksigen, kinerja penyegelan yang baik | |||
| untuk memperpanjang hidup diri sendiri | ||||
| 2. Pencetakan gravure untuk membuat paket jauh lebih menarik | ||||
| 3. Ukuran/dimensi kantong yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
| 4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus | ||||
Masukkan Pesan Anda