| Detail produk: | |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | CX | 
| Nomor model: | CX4-SUP422 | 
| Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: | |
| Kuantitas min Order: | 20000 buah | 
| Harga: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces | 
| Kemasan rincian: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>KARTON, PALET</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>Sesuai | 
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/Potongan per Minggu | 
| Informasi Detail | |||
| Penanganan Permukaan: | Pencetakan gravure | penggunaan industri: | Pertanian | 
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Buah, Jagung, Tepung, Pakan, Sayuran, PUPUK, Beras, Telur, Daging, Biji-bijian, SEA FOOD, Pertanian | Struktur Bahan: | BOPP/CPP | 
| Jenis Tas: | kantong berdiri | Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas | 
| Pesanan khusus: | Menerima | Fitur: | Dapat didaur ulang | 
| Jenis plastik:: | LDPE | Ketebalan: | Ketebalan yang disesuaikan | 
| warna: | Maks.10 Warna | MOQ: | 20000PCS | 
| Syarat pembayaran: | T/T Uang Muka 30% Setoran | Sertifikat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | 
| Sampel: | tersedia | Ukuran: | Terima Ukuran yang Disesuaikan | 
| Penggunaan: | Kemasan makanan beku | Keuntungan: | Ramah Lingkungan yang dapat didaur ulang | 
| Desain: | Layanan tersedia | Pelabuhan: | PELABUHAN SHANTOU, PELABUHAN SHENZHEN | 
| Menyoroti: | 750g Tas Kemasan Buah Kering Berlubang,Tas Kemasan Buah Kering Anti Kabut,tas kemasan bopp CPP | ||
Deskripsi Produk
| Jenis | Sesuaikan kantong plastik/Film | |||
| Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE atau disesuaikan | |||
| Ketebalan | 20-200 mikron | |||
| Warna | Hingga 10 warna pencetakan Gravure | |||
| Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
| Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman Ringan, Kopi | |||
| * Susu bubuk, Protein, Creamer, Keripik Pisang, Makanan Super, Makanan Organik, Kopi, | ||||
| Beras, Tepung, Kacang, Kacang, Buah Kering, Kue Kering, Keripik, Gula, Garam, Merica, Rempah-rempah, | ||||
| Permen batu, dll. | ||||
| Nilai | Kualitas makanan | |||
| Sertifikat | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Permukaan | Gloss, matte, UV Spot menghilang, dll | |||
| Kemasan | Bundel→tas PE→Karton→Pallet | |||
| Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, bukti kelembaban, ketahanan oksigen, kinerja penyegelan yang baik | |||
| untuk memperpanjang hidup diri sendiri | ||||
| 2. Pencetakan gravure untuk membuat paket jauh lebih menarik | ||||
| 3. Ukuran/dimensi kantong yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
| 4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus | ||||



Masukkan Pesan Anda