|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Nomor model: | CX3-SUP005 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10.000 buah |
| Harga: | $0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Kemasan rincian: | karton, palet |
| Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Penanganan Permukaan: | Pencetakan gravure | penggunaan industri: | Pertanian |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Buah, Sayuran, Daging, MAKANAN LAUT, Pertanian Lainnya | Struktur Bahan: | PET/CPP |
| Jenis Tas: | kantong berdiri | Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas |
| Pesanan khusus: | Menerima | Fitur: | Keamanan |
| Jenis plastik:: | LDPE | Ukuran & Ketebalan: | Disesuaikan |
| warna: | Maks.10 Warna | MOQ: | 10000PCS |
| Syarat pembayaran: | T/T Uang Muka 30% Setoran | Sampel: | tersedia |
| Penggunaan: | Kemasan buah dan sayuran | Keuntungan: | Barang Makanan Segar, Tidak Kebocoran, Pencetakan Sempurna |
| Permukaan Selesai: | glossy atau matte atau spot UV | Aksesori Tersedia: | Slider Atas/ Lubang ventilasi/ pegangan |
| Menyoroti: | Tas laminasi LDPE untuk makanan,tas laminasi UV untuk makanan,kantong plastik bening buah untuk kemasan |
||
Deskripsi Produk
| Jenis | Sesuaikan kantong plastik/Film | |||
| Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE atau disesuaikan | |||
| Ketebalan | 20-200 mikron | |||
| Warna | Hingga 10 warna pencetakan Gravure | |||
| Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
| Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman Ringan, Kopi | |||
| * Susu bubuk, Protein, Creamer, Keripik Pisang, Makanan Super, Makanan Organik, Kopi, |
||||
| Beras, Tepung, Kacang, Kacang, Buah Kering, Kue Kering, Keripik, Gula, Garam, Lada, Rempah-rempah, | ||||
|
Permen batu, dll.
|
||||
| Nilai | Kualitas makanan | |||
| Sertifikat | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Permukaan | Gloss, matte, UV Spot menghilang, dll | |||
| Kemasan | Bundel→tas PE→Karton→Pallet | |||
| Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, bukti kelembaban, ketahanan oksigen, kinerja penyegelan yang baik |
|||
| untuk memperpanjang hidup diri sendiri |
||||
|
2. Pencetakan gravure untuk membuat paket jauh lebih menarik
|
||||
| 3. Ukuran/dimensi kantong yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
| 4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus | ||||
Masukkan Pesan Anda