Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | changxing |
Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Nomor model: | CX3-SUP012 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 10.000 Potongan |
Harga: | $0.05-0.10/Pieces 10000-59999 Pieces |
Kemasan rincian: | Kemasan Kustom Sesuai Keinginan Anda |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P |
Menyediakan kemampuan: | 10000000 lembar per minggu |
Informasi Detail |
|||
Surface Handling: | Gravure printing | Industrial Use: | vegetables and fruits |
---|---|---|---|
Material Structure: | PET/CPP | Bag Type: | Stand Up Pouch |
Sealing & Handle: | Zipper Top | Custom Order: | Accept |
Feature: | Barrier | Plastic Type: | CPP |
Certificate: | BRC/ISO9001:2015 | Size&Thickness: | Accept Customized |
Colors: | Max.10 Colors | MOQ: | 10000pcs |
Payment terms: | T/T Advance 30% Deposit | Sample: | Avaialble |
Usage: | Vegetables and fruit packaging | Advantage: | Recyclable Ecofriendly |
Logo: | Accept Customized Logo | Design File: | CDR AI PSD PDF |
Menyoroti: | Kantong kemasan Bopp Buah Sayuran,Tas kemasan sayuran dengan logo khusus,Kantong kemasan sayuran PET/CPP |
Deskripsi Produk
bopp anti-kabut tas kemasan kantong produsen kantong plastik kantong cetak kantong cetak kantong plastik tas kemasan
sampel gratis tas kemasan makanan logo kantong plastik kantong plastik kemasan plastik kemasan plastik kemasan cetak
Tas kemasan gula tas plastik khusus tas plastik khusus tas plastik kemasan tas plastik kemasan kantong plastik kemasan plastik
Jenis | Sesuaikan Tas Plastik / Film | |||
Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE atau disesuaikan | |||
Ketebalan | 20-200 mikron | |||
Warna | Hingga 10 warna Pencetakan gravure | |||
Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman Ringan, Kopi | |||
* Susu bubuk, Protein, Creamer, Banana Chips, Superfood, Makanan organik, Kopi, |
||||
Beras, tepung, kacang-kacangan, kacang-kacangan, buah-buahan kering, kue, keripik, gula, garam, lada, rempah-rempah, | ||||
Permen batu, dll.
|
||||
Kelas | Kelas Makanan | |||
Sertifikat | Uni Eropa, ISO, QS, BRC | |||
Permukaan | Gloss, matte, UV Spot menghilang, dll | |||
Kemasan | Paket→Kantong PE→Karton→Pallet | |||
Fitur | 1Penghalang yang sangat baik, tahan kelembaban, tahan oksigen, kinerja penyegelan yang baik |
|||
untuk memperpanjang kehidupan diri |
||||
2. Percetakan gravure untuk membuat paket jauh lebih menarik
|
||||
3. ukuran kantong disesuaikan / dimensi untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus |
Kemasan dapat dilihat di mana-mana selama penggunaan sehari-hari yang luas.
Semua itu dapat dipenuhi di CX PACK. produk kami tidak hanya lulus ISO3001:2015, tetapi juga otentikasi QS internasional, kualitas produksi juga telah mencapai standar kemasan plastik makanan dan obat yang diadopsi oleh ASTM, FDA, dan EES internasional.
Kami memiliki mesin cetak kecepatan tinggi Toshiba yang paling canggih, mesin laminasi tanpa pelarut Nordmeccanica Italia, mesin laminasi ekstrusi Musashino Jepang,mesin laminasi kering berkecepatan tinggi serta seri lain dari fasilitas kelas satuKami telah secara independen meneliti dan mengembangkan formula lapisan dalam yang tertiup film.bengkel pemurnian dengan lingkungan tertutup untuk menjamin pelaksanaan berbagai prosedur produksi.
Kami mampu memproduksi film roll, kantong gusset sisi flat bottom, kantong segel empat sisi, kantong segel tiga sisi, berdiri kantong, berdiri kantong spout dan produk terkait lainnya.Kami adalah pilihan terbaik Anda.
Masukkan Pesan Anda