|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Nomor model: | CX-Kantong Buah Sayur |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10000 buah |
| Harga: | $0.04-0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Kemasan rincian: | KARTON, PALLET |
| Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Penanganan Permukaan: | Pencetakan Gravure | Penggunaan Industri: | Pertanian |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Buah-buahan, Sayuran, Daging, MAKANAN LAUT, Pertanian Lainnya | Struktur Bahan: | PET/CPP |
| Jenis Tas: | kantong berdiri | Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas |
| Pesanan Khusus: | Menerima | Fitur: | Keamanan |
| Tipe Plastik: | LDPE | Ukuran & Ketebalan: | Disesuaikan |
| Warna: | Maks.10 Warna | MOQ: | 10000 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T Uang Muka Deposit 30%. | Mencicipi: | Tersedia |
| Penggunaan: | Kemasan Buah Dan Sayur | Keuntungan: | Barang Makanan Segar, Tidak Bocor, Pencetakan Sempurna |
| Permukaan Selesai: | glossy atau matte atau spot UV | Aksesori Tersedia: | Penggeser Atas/ Lubang ventilasi/pegangan |
| Menyoroti: | Kantong sayuran kelas makanan LDPE,tas stok beku cetak khusus,kantong kemasan mie plastik |
||
Deskripsi Produk
| Jenis | Sesuaikan Kantong/Film Plastik | |||
| Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE atau disesuaikan | |||
| Ketebalan | 20-200 mikron | |||
| Warna | Hingga 10 warna cetak Gravure | |||
| Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
| Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman ringan, Kopi | |||
| * Susu bubuk, Protein, Krimer, Keripik Pisang, Superfood, Makanan Organik, Kopi,
|
||||
| Beras, Tepung, Kacang-kacangan, Kacang-kacangan, Buah Kering, Kue, Keripik, Gula, Garam, Merica, Rempah-rempah, | ||||
|
Permen batu, dll.
|
||||
| Nilai | Tingkat Makanan | |||
| Sertifikat | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Permukaan | Mengkilap, matte, UV Spot vanish, dll | |||
| Pengemasan | Bundle→Kantong PE→Karton→Palet | |||
| Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, tahan lembab, tahan oksigen, kinerja penyegelan yang baik
|
|||
| untuk memperpanjang umur simpan
|
||||
|
2. Cetak Gravure untuk membuat paket lebih menarik
|
||||
| 3. Ukuran/dimensi kantong yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
| 4. Berbagai struktur bahan untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus | ||||
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda