|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Nomor model: | C4-FS212 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2000 Potongan |
| Harga: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
| Kemasan rincian: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>KARTON, PALET</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>Sesuai |
| Waktu pengiriman: | 15-20 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Penanganan permukaan: | Pencetakan Gravure | Penggunaan: | Tepung |
|---|---|---|---|
| Struktur Bahan: | PET/PE, NY/PE | Tipe Tas: | Kantong Berdiri |
| Penyegelan & Pegangan: | Ritsleting Atas | Fitur: | Penghalang |
| Jenis Plastik: | LDPE | Ketebalan: | Ketebalan Disesuaikan |
| Warna: | Maks.10 Warna | Ketentuan Pembayaran: | T/T Uang Muka 30% Deposit |
| sertifikat: | Standar UE/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Ukuran: | Terima Ukuran Disesuaikan |
| Penggunaan: | Kemasan Produk Kosmetik | Keuntungan: | ramah lingkungan |
| Desain: | Layanan tersedia | Pelabuhan: | PELABUHAN SHANTOU, PELABUHAN SHENZHEN |
| Digunakan 1: | kantong kemasan makanan dengan film gulung persik kering | Digunakan 2: | kantong kemasan makanan dengan film gulung aprikot kering kantong kemasan aprikot kering |
| Menyoroti: | Tas Kemasan Buah Kering standup,Tas Pengemasan Buah Kering Ritsleting,tas kemasan plastik vakum 8OZ yang dapat ditutup kembali |
||
Deskripsi Produk
| kantong kemasan makanan longan kering |
| bungkus kemasan makanan bungkus kemasan |
| Daging buah ara yang dikonser, tas kemasan makanan |
| kantong kemasan makanan kentang manis kering roll film kantong kemasan kentang manis kering |
| Potato chips roll film tas kemasan makanan |
| tas kemasan makanan dengan film gulung kelapa kering tas kemasan kelapa kering |
| kantong pengemasan makanan roll currant |
| Jenis | Sesuaikan Tas Plastik / Film | |||
| Bahan | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Ketebalan | 80-200 mikron | |||
| Warna | Hingga 10 warna Pencetakan gravure | |||
| Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
| Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman Ringan, Kopi | |||
| * Susu bubuk, Protein, Creamer, Banana Chips, Superfood, Makanan Organik, Kopi, Beras, Tepung, Kacang, Kacang, Buah Kering, Kue, | ||||
| Kripik, Gula, Garam, Pedas, Rempah-rempah, Permen Rock, dll. | ||||
| Kelas | Kelas | |||
| Sertifikat | Uni Eropa, ISO, QS, BRC | |||
| Permukaan | Gloss, matte, UV Spot menghilang, em | |||
| Kemasan | Paket→Kantong PE→Karton→Pallet | |||
| Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, tahan kelembaban, tahan oksigen, kinerja penyegelan yang baik untuk memperpanjang kehidupan diri | |||
| 2. Percetakan gravure untuk membuat paket jauh lebih menarik | ||||
| 3. ukuran kantong disesuaikan / dimensi untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
| 4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus | ||||
| Aplikasi Kemasan | Struktur Bahan yang Disarankan | |||
| Kemasan Makanan Biasa | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Untuk kemasan yang membutuhkan penghalang dan kelembaban yang baik | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Untuk kemasan yang membutuhkan aroma | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Untuk Paket Vacuum, Makanan Beku | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Untuk kemasan cair | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE | |||
Masukkan Pesan Anda