Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | changxing |
Sertifikasi: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Nomor model: | Tas Kemasan Makanan CX3-Plastik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 10.000 Potongan |
Harga: | $0.03-0.07/Pieces 10000-59999 Pieces |
Kemasan rincian: | Kemasan Kustom Sesuai Keinginan Anda |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan per Minggu |
Informasi Detail |
|||
Penanganan permukaan: | Pencetakan Gravure | Penggunaan Industri: | sayuran dan buah-buahan |
---|---|---|---|
Struktur Bahan: | Hewan peliharaan/Cpp | Pesenan khusus: | Terimalah. |
Fitur: | Penghalang | Jenis Plastik: | CPP/BOPP |
sertifikat: | BRC/ISO9001:2015 | Ukuran dan Ketebalan: | Menerima Disesuaikan |
Warna: | Max.10 Warna | Jumlah Pesanan Minimum: | 10000 pcs |
Ketentuan Pembayaran: | T/T Uang Muka 30% Deposit | Sampel: | Tersedia |
Penggunaan: | Kemasan sayur dan buah | Keuntungan: | Ramah Lingkungan yang Dapat Didaur Ulang |
Logo: | Terima LOGO yang disesuaikan | Berkas desain: | CDR AI PSD PDF |
Deskripsi Produk
kantong kemasan anti-kabut bopp kantong kantong produsen kantong plastik kantong cetak cetak plastik kantong kemasan plastik
sampel gratis kantong kemasan makanan logo kantong plastik kantong plastik paket plastik kemasan plastik kemasan cetak
Kantong kemasan makanan kantong plastik kustom kantong plastik kustom kemasan plastik kantong plastik kemasan plastik
Tipe | Sesuaikan Kantong/Film Plastik | |||
Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE atau disesuaikan | |||
Ketebalan | 20-200 mikron | |||
Warna | Hingga 10 warna cetak Gravure | |||
Ukuran | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg atau sesuai permintaan Anda | |||
Penggunaan | * Minuman, Teh, Jus, Minuman ringan, Kopi | |||
* Susu bubuk, Protein, Krimer, Keripik Pisang, Superfood, Makanan Organik, Kopi, | ||||
Beras, Tepung, Kacang-kacangan, Kacang-kacangan, Buah Kering, Kue, Keripik, Gula, Garam, Merica, Rempah-rempah, | ||||
Permen batu, dll.
|
||||
Nilai | Food Grade | |||
Sertifikat | EU, ISO, QS, BRC | |||
Permukaan | Mengkilap, matte, UV Spot vanish, dll | |||
Pengemasan | Bundle→Kantong PE→Karton→Palet | |||
Fitur | 1. Penghalang yang sangat baik, tahan kelembaban, tahan oksigen, kinerja penyegelan yang baik
|
|||
untuk memperpanjang umur simpan
|
||||
2. Cetak Gravure untuk membuat paket lebih menarik
|
||||
3. Ukuran/dimensi kantong yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi | ||||
4. Berbagai struktur material untuk memenuhi persyaratan fungsi umum dan khusus |
Pengemasan dapat dilihat di mana-mana selama penggunaan sehari-hari kita yang luas. Mereka tampak normal, tetapi membutuhkan prosedur produksi yang sangat elegan, seperti kecepatan, kekencangan, dan kinerja keselamatan.
Semua itu dapat dipenuhi di CX PACK. Produk kami tidak hanya lulus ISO3001:2015, tetapi juga otentikasi QS internasional, kualitas produksi juga telah mencapai standar paket plastik makanan dan obat-obatan yang diadopsi oleh ASTM, FDA, dan EES internasional.
Kami memiliki mesin cetak berkecepatan tinggi Toshiba paling canggih, mesin laminasi tanpa pelarut Nordmeccanica Italia, mesin laminasi ekstrusi Musashino Jepang, mesin laminasi kering berkecepatan tinggi serta serangkaian fasilitas kelas satu lainnya. Kami telah secara independen meneliti dan mengembangkan sendiri formula film lapisan dalam yang ditiup. Kami memiliki. bengkel pemurnian dengan lingkungan tertutup untuk menjamin pelaksanaan berbagai prosedur produksi.
Kami mampu memproduksi film gulungan, tas gusset samping dasar datar, tas bersegel quad, tas bersegel tiga sisi, tas berdiri, tas cerat berdiri dan produk terkait lainnya. Untuk paket fleksibel, kami adalah pilihan terbaik Anda.
Masukkan Pesan Anda